| 1 mes de $458.20 sin intereses | Total $458.20 |
| 1 mes de $458.20 sin intereses | Total $458.20 |
| 1 mes de $458.20 sin intereses | Total $458.20 |
| 3 meses de $164.81 | Total $494.44 | |
| 6 meses de $85.78 | Total $514.70 | |
| 9 meses de $59.48 | Total $535.36 | |
| 12 meses de $46.51 | Total $558.23 | |
| 18 meses de $33.22 | Total $598.00 | |
| 24 meses de $26.88 | Total $645.24 |
| 3 meses de $165.44 | Total $496.32 | |
| 6 meses de $86.26 | Total $517.58 | |
| 9 meses de $60.36 | Total $543.24 | |
| 12 meses de $47.37 | Total $568.49 | |
| 18 meses de $34.01 | Total $612.29 | |
| 24 meses de $27.68 | Total $664.53 |
