| 1 mes de $1,693.60 sin intereses | Total $1,693.60 |
| 1 mes de $1,693.60 sin intereses | Total $1,693.60 |
| 1 mes de $1,693.60 sin intereses | Total $1,693.60 |
| 3 meses de $609.19 | Total $1,827.56 | |
| 6 meses de $317.07 | Total $1,902.42 | |
| 9 meses de $219.87 | Total $1,978.80 | |
| 12 meses de $171.94 | Total $2,063.31 | |
| 18 meses de $122.80 | Total $2,210.32 | |
| 24 meses de $99.37 | Total $2,384.93 |
| 3 meses de $611.50 | Total $1,834.51 | |
| 6 meses de $318.85 | Total $1,913.09 | |
| 9 meses de $223.10 | Total $2,007.93 | |
| 12 meses de $175.10 | Total $2,101.25 | |
| 18 meses de $125.73 | Total $2,263.16 | |
| 24 meses de $102.34 | Total $2,456.23 |
