| 1 mes de $3,445.20 sin intereses | Total $3,445.20 |
| 1 mes de $3,445.20 sin intereses | Total $3,445.20 |
| 1 mes de $3,445.20 sin intereses | Total $3,445.20 |
| 3 meses de $1,239.24 | Total $3,717.72 | |
| 6 meses de $644.99 | Total $3,869.99 | |
| 9 meses de $447.26 | Total $4,025.37 | |
| 12 meses de $349.77 | Total $4,197.29 | |
| 18 meses de $249.79 | Total $4,496.33 | |
| 24 meses de $202.14 | Total $4,851.53 |
| 3 meses de $1,243.94 | Total $3,731.84 | |
| 6 meses de $648.61 | Total $3,891.70 | |
| 9 meses de $453.84 | Total $4,084.63 | |
| 12 meses de $356.20 | Total $4,274.46 | |
| 18 meses de $255.76 | Total $4,603.82 | |
| 24 meses de $208.19 | Total $4,996.57 |
