| 1 mes de $164,277.34 sin intereses | Total $164,277.34 |
| 1 mes de $164,277.34 sin intereses | Total $164,277.34 |
| 1 mes de $164,277.34 sin intereses | Total $164,277.34 |
| 3 meses de $59,090.56 | Total $177,271.68 | |
| 6 meses de $30,755.46 | Total $184,532.74 | |
| 9 meses de $21,326.85 | Total $191,941.64 | |
| 12 meses de $16,678.26 | Total $200,139.08 | |
| 18 meses de $11,911.02 | Total $214,398.36 | |
| 24 meses de $9,638.97 | Total $231,335.35 |
| 3 meses de $59,315.07 | Total $177,945.21 | |
| 6 meses de $30,927.95 | Total $185,567.68 | |
| 9 meses de $21,640.80 | Total $194,767.21 | |
| 12 meses de $16,984.91 | Total $203,818.90 | |
| 18 meses de $12,195.77 | Total $219,523.81 | |
| 24 meses de $9,927.14 | Total $238,251.43 |
