| 1 mes de $4,737.44 sin intereses | Total $4,737.44 |
| 1 mes de $4,737.44 sin intereses | Total $4,737.44 |
| 1 mes de $4,737.44 sin intereses | Total $4,737.44 |
| 3 meses de $1,704.05 | Total $5,112.17 | |
| 6 meses de $886.92 | Total $5,321.57 | |
| 9 meses de $615.02 | Total $5,535.22 | |
| 12 meses de $480.96 | Total $5,771.62 | |
| 18 meses de $343.49 | Total $6,182.83 | |
| 24 meses de $277.96 | Total $6,671.26 |
| 3 meses de $1,710.53 | Total $5,131.60 | |
| 6 meses de $891.90 | Total $5,351.41 | |
| 9 meses de $624.07 | Total $5,616.71 | |
| 12 meses de $489.81 | Total $5,877.74 | |
| 18 meses de $351.70 | Total $6,330.64 | |
| 24 meses de $286.27 | Total $6,870.71 |
