| 1 mes de $2,830.40 sin intereses | Total $2,830.40 |
| 1 mes de $2,830.40 sin intereses | Total $2,830.40 |
| 1 mes de $2,830.40 sin intereses | Total $2,830.40 |
| 3 meses de $1,018.09 | Total $3,054.28 | |
| 6 meses de $529.89 | Total $3,179.39 | |
| 9 meses de $367.44 | Total $3,307.04 | |
| 12 meses de $287.35 | Total $3,448.28 | |
| 18 meses de $205.22 | Total $3,693.96 | |
| 24 meses de $166.07 | Total $3,985.77 |
| 3 meses de $1,021.96 | Total $3,065.89 | |
| 6 meses de $532.87 | Total $3,197.22 | |
| 9 meses de $372.85 | Total $3,355.72 | |
| 12 meses de $292.64 | Total $3,511.68 | |
| 18 meses de $210.12 | Total $3,782.26 | |
| 24 meses de $171.03 | Total $4,104.93 |
