| 1 mes de $1,307.32 sin intereses | Total $1,307.32 |
| 1 mes de $1,307.32 sin intereses | Total $1,307.32 |
| 1 mes de $1,307.32 sin intereses | Total $1,307.32 |
| 3 meses de $470.24 | Total $1,410.73 | |
| 6 meses de $244.75 | Total $1,468.51 | |
| 9 meses de $169.71 | Total $1,527.47 | |
| 12 meses de $132.72 | Total $1,592.71 | |
| 18 meses de $94.78 | Total $1,706.18 | |
| 24 meses de $76.70 | Total $1,840.97 |
| 3 meses de $472.03 | Total $1,416.09 | |
| 6 meses de $246.12 | Total $1,476.75 | |
| 9 meses de $172.21 | Total $1,549.96 | |
| 12 meses de $135.16 | Total $1,621.99 | |
| 18 meses de $97.05 | Total $1,746.97 | |
| 24 meses de $79.00 | Total $1,896.01 |
