| 1 mes de $2,265.48 sin intereses | Total $2,265.48 |
| 1 mes de $2,265.48 sin intereses | Total $2,265.48 |
| 1 mes de $2,265.48 sin intereses | Total $2,265.48 |
| 3 meses de $814.89 | Total $2,444.68 | |
| 6 meses de $424.13 | Total $2,544.81 | |
| 9 meses de $294.11 | Total $2,646.99 | |
| 12 meses de $230.00 | Total $2,760.03 | |
| 18 meses de $164.26 | Total $2,956.68 | |
| 24 meses de $132.92 | Total $3,190.25 |
| 3 meses de $817.99 | Total $2,453.97 | |
| 6 meses de $426.51 | Total $2,559.09 | |
| 9 meses de $298.43 | Total $2,685.95 | |
| 12 meses de $234.23 | Total $2,810.78 | |
| 18 meses de $168.18 | Total $3,027.36 | |
| 24 meses de $136.90 | Total $3,285.63 |
