| 1 mes de $1,032.40 sin intereses | Total $1,032.40 |
| 1 mes de $1,032.40 sin intereses | Total $1,032.40 |
| 1 mes de $1,032.40 sin intereses | Total $1,032.40 |
| 3 meses de $371.35 | Total $1,114.06 | |
| 6 meses de $193.28 | Total $1,159.69 | |
| 9 meses de $134.02 | Total $1,206.26 | |
| 12 meses de $104.81 | Total $1,257.77 | |
| 18 meses de $74.85 | Total $1,347.39 | |
| 24 meses de $60.57 | Total $1,453.83 |
| 3 meses de $372.76 | Total $1,118.30 | |
| 6 meses de $194.36 | Total $1,166.20 | |
| 9 meses de $136.00 | Total $1,224.01 | |
| 12 meses de $106.74 | Total $1,280.90 | |
| 18 meses de $76.64 | Total $1,379.60 | |
| 24 meses de $62.38 | Total $1,497.29 |
