| 1 mes de $603.20 sin intereses | Total $603.20 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                            
                            | 1 mes de $603.20 sin intereses | Total $603.20 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            | 1 mes de $603.20 sin intereses | Total $603.20 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            | 3 meses de $216.97 | Total $650.91 | |
| 6 meses de $112.92 | Total $677.57 | |
| 9 meses de $78.30 | Total $704.78 | |
| 12 meses de $61.24 | Total $734.88 | |
| 18 meses de $43.73 | Total $787.24 | |
| 24 meses de $35.39 | Total $849.43 | 
                            
                                            | 3 meses de $217.79 | Total $653.39 | |
| 6 meses de $113.56 | Total $681.37 | |
| 9 meses de $79.46 | Total $715.15 | |
| 12 meses de $62.36 | Total $748.39 | |
| 18 meses de $44.78 | Total $806.06 | |
| 24 meses de $36.45 | Total $874.82 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                            
                            