| 1 mes de $545.20 sin intereses | Total $545.20 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                            
                            | 1 mes de $545.20 sin intereses | Total $545.20 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            | 1 mes de $545.20 sin intereses | Total $545.20 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            | 3 meses de $196.11 | Total $588.33 | |
| 6 meses de $102.07 | Total $612.42 | |
| 9 meses de $70.77 | Total $637.01 | |
| 12 meses de $55.35 | Total $664.22 | |
| 18 meses de $39.53 | Total $711.54 | |
| 24 meses de $31.98 | Total $767.75 | 
                            
                                            | 3 meses de $196.85 | Total $590.56 | |
| 6 meses de $102.64 | Total $615.86 | |
| 9 meses de $71.82 | Total $646.39 | |
| 12 meses de $56.36 | Total $676.43 | |
| 18 meses de $40.47 | Total $728.55 | |
| 24 meses de $32.94 | Total $790.70 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                            
                            