| 1 mes de $838.12 sin intereses | Total $838.12 |
| 1 mes de $838.12 sin intereses | Total $838.12 |
| 1 mes de $838.12 sin intereses | Total $838.12 |
| 3 meses de $301.47 | Total $904.42 | |
| 6 meses de $156.91 | Total $941.46 | |
| 9 meses de $108.80 | Total $979.26 | |
| 12 meses de $85.09 | Total $1,021.08 | |
| 18 meses de $60.76 | Total $1,093.83 | |
| 24 meses de $49.17 | Total $1,180.24 |
| 3 meses de $302.61 | Total $907.85 | |
| 6 meses de $157.79 | Total $946.74 | |
| 9 meses de $110.40 | Total $993.68 | |
| 12 meses de $86.65 | Total $1,039.86 | |
| 18 meses de $62.22 | Total $1,119.98 | |
| 24 meses de $50.64 | Total $1,215.53 |
