| 1 mes de $1,552.32 sin intereses | Total $1,552.32 |
| 1 mes de $1,552.32 sin intereses | Total $1,552.32 |
| 1 mes de $1,552.32 sin intereses | Total $1,552.32 |
| 3 meses de $558.37 | Total $1,675.11 | |
| 6 meses de $290.62 | Total $1,743.72 | |
| 9 meses de $201.52 | Total $1,813.73 | |
| 12 meses de $157.59 | Total $1,891.19 | |
| 18 meses de $112.55 | Total $2,025.93 | |
| 24 meses de $91.08 | Total $2,185.98 |
| 3 meses de $560.49 | Total $1,681.47 | |
| 6 meses de $292.25 | Total $1,753.50 | |
| 9 meses de $204.49 | Total $1,840.43 | |
| 12 meses de $160.49 | Total $1,925.96 | |
| 18 meses de $115.24 | Total $2,074.37 | |
| 24 meses de $93.80 | Total $2,251.33 |
