| 1 mes de $4,008.96 sin intereses | Total $4,008.96 |
| 1 mes de $4,008.96 sin intereses | Total $4,008.96 |
| 1 mes de $4,008.96 sin intereses | Total $4,008.96 |
| 3 meses de $1,442.02 | Total $4,326.07 | |
| 6 meses de $750.54 | Total $4,503.26 | |
| 9 meses de $520.45 | Total $4,684.07 | |
| 12 meses de $407.01 | Total $4,884.12 | |
| 18 meses de $290.67 | Total $5,232.09 | |
| 24 meses de $235.22 | Total $5,645.42 |
| 3 meses de $1,447.50 | Total $4,342.51 | |
| 6 meses de $754.75 | Total $4,528.52 | |
| 9 meses de $528.11 | Total $4,753.02 | |
| 12 meses de $414.49 | Total $4,973.92 | |
| 18 meses de $297.62 | Total $5,357.17 | |
| 24 meses de $242.25 | Total $5,814.19 |
