| 1 mes de $220.40 sin intereses | Total $220.40 |
| 1 mes de $220.40 sin intereses | Total $220.40 |
| 1 mes de $220.40 sin intereses | Total $220.40 |
| 3 meses de $79.28 | Total $237.83 | |
| 6 meses de $41.26 | Total $247.58 | |
| 9 meses de $28.61 | Total $257.52 | |
| 12 meses de $22.38 | Total $268.51 | |
| 18 meses de $15.98 | Total $287.64 | |
| 24 meses de $12.93 | Total $310.37 |
| 3 meses de $79.58 | Total $238.74 | |
| 6 meses de $41.49 | Total $248.96 | |
| 9 meses de $29.03 | Total $261.31 | |
| 12 meses de $22.79 | Total $273.45 | |
| 18 meses de $16.36 | Total $294.52 | |
| 24 meses de $13.32 | Total $319.65 |
