| 1 mes de $533.60 sin intereses | Total $533.60 |
| 1 mes de $533.60 sin intereses | Total $533.60 |
| 1 mes de $533.60 sin intereses | Total $533.60 |
| 3 meses de $191.93 | Total $575.81 | |
| 6 meses de $99.89 | Total $599.39 | |
| 9 meses de $69.27 | Total $623.46 | |
| 12 meses de $54.17 | Total $650.08 | |
| 18 meses de $38.68 | Total $696.40 | |
| 24 meses de $31.30 | Total $751.42 |
| 3 meses de $192.66 | Total $578.00 | |
| 6 meses de $100.45 | Total $602.75 | |
| 9 meses de $70.29 | Total $632.64 | |
| 12 meses de $55.17 | Total $662.04 | |
| 18 meses de $39.61 | Total $713.05 | |
| 24 meses de $32.24 | Total $773.88 |
