| 1 mes de $1,287.60 sin intereses | Total $1,287.60 |
| 1 mes de $1,287.60 sin intereses | Total $1,287.60 |
| 1 mes de $1,287.60 sin intereses | Total $1,287.60 |
| 3 meses de $463.15 | Total $1,389.45 | |
| 6 meses de $241.06 | Total $1,446.36 | |
| 9 meses de $167.15 | Total $1,504.43 | |
| 12 meses de $130.72 | Total $1,568.68 | |
| 18 meses de $93.35 | Total $1,680.45 | |
| 24 meses de $75.55 | Total $1,813.20 |
| 3 meses de $464.91 | Total $1,394.73 | |
| 6 meses de $242.41 | Total $1,454.47 | |
| 9 meses de $169.62 | Total $1,526.58 | |
| 12 meses de $133.12 | Total $1,597.53 | |
| 18 meses de $95.59 | Total $1,720.62 | |
| 24 meses de $77.80 | Total $1,867.41 |
