| 1 mes de $249.01 sin intereses | Total $249.01 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                            
                            | 1 mes de $249.01 sin intereses | Total $249.01 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            | 1 mes de $249.01 sin intereses | Total $249.01 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            | 3 meses de $89.57 | Total $268.71 | |
| 6 meses de $46.61 | Total $279.71 | |
| 9 meses de $32.32 | Total $290.94 | |
| 12 meses de $25.28 | Total $303.37 | |
| 18 meses de $18.05 | Total $324.98 | |
| 24 meses de $14.61 | Total $350.66 | 
                            
                                            | 3 meses de $89.91 | Total $269.73 | |
| 6 meses de $46.88 | Total $281.28 | |
| 9 meses de $32.80 | Total $295.23 | |
| 12 meses de $25.74 | Total $308.95 | |
| 18 meses de $18.48 | Total $332.75 | |
| 24 meses de $15.04 | Total $361.14 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                            
                            