| 1 mes de $823.60 sin intereses | Total $823.60 |
| 1 mes de $823.60 sin intereses | Total $823.60 |
| 1 mes de $823.60 sin intereses | Total $823.60 |
| 3 meses de $296.25 | Total $888.75 | |
| 6 meses de $154.19 | Total $925.15 | |
| 9 meses de $106.92 | Total $962.29 | |
| 12 meses de $83.61 | Total $1,003.39 | |
| 18 meses de $59.71 | Total $1,074.88 | |
| 24 meses de $48.32 | Total $1,159.79 |
| 3 meses de $297.37 | Total $892.12 | |
| 6 meses de $155.05 | Total $930.34 | |
| 9 meses de $108.49 | Total $976.46 | |
| 12 meses de $85.15 | Total $1,021.84 | |
| 18 meses de $61.14 | Total $1,100.58 | |
| 24 meses de $49.76 | Total $1,194.47 |
