| 1 mes de $968.60 sin intereses | Total $968.60 |
| 1 mes de $968.60 sin intereses | Total $968.60 |
| 1 mes de $968.60 sin intereses | Total $968.60 |
| 3 meses de $348.40 | Total $1,045.22 | |
| 6 meses de $181.33 | Total $1,088.03 | |
| 9 meses de $125.74 | Total $1,131.71 | |
| 12 meses de $98.33 | Total $1,180.05 | |
| 18 meses de $70.22 | Total $1,264.12 | |
| 24 meses de $56.83 | Total $1,363.98 |
| 3 meses de $349.73 | Total $1,049.19 | |
| 6 meses de $182.35 | Total $1,094.13 | |
| 9 meses de $127.59 | Total $1,148.37 | |
| 12 meses de $100.14 | Total $1,201.74 | |
| 18 meses de $71.90 | Total $1,294.34 | |
| 24 meses de $58.53 | Total $1,404.76 |
