| 1 mes de $510.40 sin intereses | Total $510.40 |
| 1 mes de $510.40 sin intereses | Total $510.40 |
| 1 mes de $510.40 sin intereses | Total $510.40 |
| 3 meses de $183.59 | Total $550.77 | |
| 6 meses de $95.56 | Total $573.33 | |
| 9 meses de $66.26 | Total $596.35 | |
| 12 meses de $51.82 | Total $621.82 | |
| 18 meses de $37.01 | Total $666.12 | |
| 24 meses de $29.95 | Total $718.75 |
| 3 meses de $184.29 | Total $552.87 | |
| 6 meses de $96.09 | Total $576.55 | |
| 9 meses de $67.24 | Total $605.13 | |
| 12 meses de $52.77 | Total $633.25 | |
| 18 meses de $37.89 | Total $682.05 | |
| 24 meses de $30.84 | Total $740.23 |
