| 1 mes de $637.68 sin intereses | Total $637.68 |
| 1 mes de $637.68 sin intereses | Total $637.68 |
| 1 mes de $637.68 sin intereses | Total $637.68 |
| 3 meses de $229.37 | Total $688.12 | |
| 6 meses de $119.38 | Total $716.31 | |
| 9 meses de $82.79 | Total $745.07 | |
| 12 meses de $64.74 | Total $776.89 | |
| 18 meses de $46.24 | Total $832.24 | |
| 24 meses de $37.42 | Total $897.98 |
| 3 meses de $230.24 | Total $690.73 | |
| 6 meses de $120.05 | Total $720.32 | |
| 9 meses de $84.00 | Total $756.03 | |
| 12 meses de $65.93 | Total $791.17 | |
| 18 meses de $47.34 | Total $852.13 | |
| 24 meses de $38.53 | Total $924.83 |
