| 1 mes de $242.50 sin intereses | Total $242.50 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                            
                            | 1 mes de $242.50 sin intereses | Total $242.50 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            | 1 mes de $242.50 sin intereses | Total $242.50 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            | 3 meses de $87.22 | Total $261.68 | |
| 6 meses de $45.40 | Total $272.40 | |
| 9 meses de $31.48 | Total $283.34 | |
| 12 meses de $24.62 | Total $295.44 | |
| 18 meses de $17.58 | Total $316.49 | |
| 24 meses de $14.22 | Total $341.49 | 
                            
                                            | 3 meses de $87.56 | Total $262.68 | |
| 6 meses de $45.65 | Total $273.93 | |
| 9 meses de $31.94 | Total $287.51 | |
| 12 meses de $25.07 | Total $300.87 | |
| 18 meses de $18.00 | Total $324.05 | |
| 24 meses de $14.65 | Total $351.70 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                            
                            