| 1 mes de $588.12 sin intereses | Total $588.12 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                            
                            | 1 mes de $588.12 sin intereses | Total $588.12 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            | 1 mes de $588.12 sin intereses | Total $588.12 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            | 3 meses de $211.54 | Total $634.64 | |
| 6 meses de $110.10 | Total $660.64 | |
| 9 meses de $76.35 | Total $687.16 | |
| 12 meses de $59.70 | Total $716.51 | |
| 18 meses de $42.64 | Total $767.56 | |
| 24 meses de $34.50 | Total $828.19 | 
                            
                                            | 3 meses de $212.35 | Total $637.05 | |
| 6 meses de $110.72 | Total $664.34 | |
| 9 meses de $77.47 | Total $697.28 | |
| 12 meses de $60.80 | Total $729.68 | |
| 18 meses de $43.66 | Total $785.90 | |
| 24 meses de $35.53 | Total $852.95 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                            
                            