| 1 mes de $3,155.20 sin intereses | Total $3,155.20 |
| 1 mes de $3,155.20 sin intereses | Total $3,155.20 |
| 1 mes de $3,155.20 sin intereses | Total $3,155.20 |
| 3 meses de $1,134.92 | Total $3,404.78 | |
| 6 meses de $590.70 | Total $3,544.24 | |
| 9 meses de $409.61 | Total $3,686.54 | |
| 12 meses de $320.33 | Total $3,843.98 | |
| 18 meses de $228.76 | Total $4,117.85 | |
| 24 meses de $185.13 | Total $4,443.15 |
| 3 meses de $1,139.23 | Total $3,417.71 | |
| 6 meses de $594.01 | Total $3,564.11 | |
| 9 meses de $415.64 | Total $3,740.81 | |
| 12 meses de $326.22 | Total $3,914.66 | |
| 18 meses de $234.23 | Total $4,216.29 | |
| 24 meses de $190.66 | Total $4,575.99 |
