| 1 mes de $3,317.60 sin intereses | Total $3,317.60 |
| 1 mes de $3,317.60 sin intereses | Total $3,317.60 |
| 1 mes de $3,317.60 sin intereses | Total $3,317.60 |
| 3 meses de $1,193.34 | Total $3,580.02 | |
| 6 meses de $621.11 | Total $3,726.66 | |
| 9 meses de $430.70 | Total $3,876.28 | |
| 12 meses de $336.82 | Total $4,041.83 | |
| 18 meses de $240.54 | Total $4,329.80 | |
| 24 meses de $194.66 | Total $4,671.84 |
| 3 meses de $1,197.87 | Total $3,593.62 | |
| 6 meses de $624.59 | Total $3,747.56 | |
| 9 meses de $437.04 | Total $3,933.35 | |
| 12 meses de $343.01 | Total $4,116.15 | |
| 18 meses de $246.29 | Total $4,433.31 | |
| 24 meses de $200.48 | Total $4,811.52 |
