| 1 mes de $3,178.40 sin intereses | Total $3,178.40 |
| 1 mes de $3,178.40 sin intereses | Total $3,178.40 |
| 1 mes de $3,178.40 sin intereses | Total $3,178.40 |
| 3 meses de $1,143.27 | Total $3,429.81 | |
| 6 meses de $595.05 | Total $3,570.30 | |
| 9 meses de $412.62 | Total $3,713.64 | |
| 12 meses de $322.68 | Total $3,872.24 | |
| 18 meses de $230.45 | Total $4,148.13 | |
| 24 meses de $186.49 | Total $4,475.82 |
| 3 meses de $1,147.61 | Total $3,442.84 | |
| 6 meses de $598.38 | Total $3,590.32 | |
| 9 meses de $418.70 | Total $3,768.31 | |
| 12 meses de $328.62 | Total $3,943.44 | |
| 18 meses de $235.96 | Total $4,247.30 | |
| 24 meses de $192.06 | Total $4,609.63 |
