| 1 mes de $1,345.60 sin intereses | Total $1,345.60 |
| 1 mes de $1,345.60 sin intereses | Total $1,345.60 |
| 1 mes de $1,345.60 sin intereses | Total $1,345.60 |
| 3 meses de $484.01 | Total $1,452.04 | |
| 6 meses de $251.91 | Total $1,511.51 | |
| 9 meses de $174.68 | Total $1,572.20 | |
| 12 meses de $136.61 | Total $1,639.34 | |
| 18 meses de $97.56 | Total $1,756.14 | |
| 24 meses de $78.95 | Total $1,894.87 |
| 3 meses de $485.85 | Total $1,457.55 | |
| 6 meses de $253.33 | Total $1,519.99 | |
| 9 meses de $177.26 | Total $1,595.34 | |
| 12 meses de $139.12 | Total $1,669.49 | |
| 18 meses de $99.89 | Total $1,798.13 | |
| 24 meses de $81.31 | Total $1,951.52 |
