| 1 mes de $185.60 sin intereses | Total $185.60 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                            
                            | 1 mes de $185.60 sin intereses | Total $185.60 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            | 1 mes de $185.60 sin intereses | Total $185.60 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            | 3 meses de $66.76 | Total $200.28 | |
| 6 meses de $34.74 | Total $208.48 | |
| 9 meses de $24.09 | Total $216.86 | |
| 12 meses de $18.84 | Total $226.12 | |
| 18 meses de $13.45 | Total $242.23 | |
| 24 meses de $10.89 | Total $261.36 | 
                            
                                            | 3 meses de $67.01 | Total $201.04 | |
| 6 meses de $34.94 | Total $209.65 | |
| 9 meses de $24.45 | Total $220.05 | |
| 12 meses de $19.18 | Total $230.27 | |
| 18 meses de $13.77 | Total $248.02 | |
| 24 meses de $11.21 | Total $269.18 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                            
                            