| 1 mes de $1,531.20 sin intereses | Total $1,531.20 |
| 1 mes de $1,531.20 sin intereses | Total $1,531.20 |
| 1 mes de $1,531.20 sin intereses | Total $1,531.20 |
| 3 meses de $550.77 | Total $1,652.32 | |
| 6 meses de $286.67 | Total $1,720.00 | |
| 9 meses de $198.78 | Total $1,789.05 | |
| 12 meses de $155.46 | Total $1,865.46 | |
| 18 meses de $111.02 | Total $1,998.37 | |
| 24 meses de $89.84 | Total $2,156.24 |
| 3 meses de $552.87 | Total $1,658.60 | |
| 6 meses de $288.27 | Total $1,729.64 | |
| 9 meses de $201.71 | Total $1,815.39 | |
| 12 meses de $158.31 | Total $1,899.76 | |
| 18 meses de $113.67 | Total $2,046.14 | |
| 24 meses de $92.53 | Total $2,220.70 |
