| 1 mes de $748.20 sin intereses | Total $748.20 |
| 1 mes de $748.20 sin intereses | Total $748.20 |
| 1 mes de $748.20 sin intereses | Total $748.20 |
| 3 meses de $269.13 | Total $807.38 | |
| 6 meses de $140.08 | Total $840.45 | |
| 9 meses de $97.13 | Total $874.20 | |
| 12 meses de $75.96 | Total $911.53 | |
| 18 meses de $54.25 | Total $976.48 | |
| 24 meses de $43.90 | Total $1,053.62 |
| 3 meses de $270.15 | Total $810.45 | |
| 6 meses de $140.86 | Total $845.17 | |
| 9 meses de $98.56 | Total $887.07 | |
| 12 meses de $77.36 | Total $928.29 | |
| 18 meses de $55.55 | Total $999.82 | |
| 24 meses de $45.21 | Total $1,085.11 |
