| 1 mes de $2,807.20 sin intereses | Total $2,807.20 |
| 1 mes de $2,807.20 sin intereses | Total $2,807.20 |
| 1 mes de $2,807.20 sin intereses | Total $2,807.20 |
| 3 meses de $1,009.75 | Total $3,029.25 | |
| 6 meses de $525.55 | Total $3,153.33 | |
| 9 meses de $364.44 | Total $3,279.93 | |
| 12 meses de $285.00 | Total $3,420.01 | |
| 18 meses de $203.54 | Total $3,663.68 | |
| 24 meses de $164.71 | Total $3,953.10 |
| 3 meses de $1,013.59 | Total $3,040.76 | |
| 6 meses de $528.50 | Total $3,171.01 | |
| 9 meses de $369.80 | Total $3,328.22 | |
| 12 meses de $290.24 | Total $3,482.89 | |
| 18 meses de $208.40 | Total $3,751.26 | |
| 24 meses de $169.64 | Total $4,071.28 |
