| 1 mes de $134,454.67 sin intereses | Total $134,454.67 |
| 1 mes de $134,454.67 sin intereses | Total $134,454.67 |
| 1 mes de $134,454.67 sin intereses | Total $134,454.67 |
| 3 meses de $48,363.34 | Total $145,090.03 | |
| 6 meses de $25,172.16 | Total $151,032.93 | |
| 9 meses de $17,455.20 | Total $157,096.84 | |
| 12 meses de $13,650.51 | Total $163,806.12 | |
| 18 meses de $9,748.71 | Total $175,476.79 | |
| 24 meses de $7,889.13 | Total $189,339.07 |
| 3 meses de $48,547.10 | Total $145,641.30 | |
| 6 meses de $25,313.33 | Total $151,880.00 | |
| 9 meses de $17,712.16 | Total $159,409.46 | |
| 12 meses de $13,901.49 | Total $166,817.91 | |
| 18 meses de $9,981.77 | Total $179,671.78 | |
| 24 meses de $8,124.98 | Total $194,999.61 |
