| 1 mes de $18,722.40 sin intereses | Total $18,722.40 |
| 1 mes de $18,722.40 sin intereses | Total $18,722.40 |
| 1 mes de $18,722.40 sin intereses | Total $18,722.40 |
| 3 meses de $6,734.44 | Total $20,203.34 | |
| 6 meses de $3,505.14 | Total $21,030.87 | |
| 9 meses de $2,430.58 | Total $21,875.25 | |
| 12 meses de $1,900.79 | Total $22,809.50 | |
| 18 meses de $1,357.47 | Total $24,434.60 | |
| 24 meses de $1,098.53 | Total $26,364.88 |
| 3 meses de $6,760.03 | Total $20,280.10 | |
| 6 meses de $3,524.80 | Total $21,148.82 | |
| 9 meses de $2,466.36 | Total $22,197.28 | |
| 12 meses de $1,935.74 | Total $23,228.88 | |
| 18 meses de $1,389.93 | Total $25,018.74 | |
| 24 meses de $1,131.37 | Total $27,153.10 |
