| 1 mes de $1,699.40 sin intereses | Total $1,699.40 |
| 1 mes de $1,699.40 sin intereses | Total $1,699.40 |
| 1 mes de $1,699.40 sin intereses | Total $1,699.40 |
| 3 meses de $611.27 | Total $1,833.82 | |
| 6 meses de $318.15 | Total $1,908.94 | |
| 9 meses de $220.62 | Total $1,985.58 | |
| 12 meses de $172.53 | Total $2,070.38 | |
| 18 meses de $123.21 | Total $2,217.89 | |
| 24 meses de $99.71 | Total $2,393.10 |
| 3 meses de $613.59 | Total $1,840.79 | |
| 6 meses de $319.94 | Total $1,919.64 | |
| 9 meses de $223.86 | Total $2,014.81 | |
| 12 meses de $175.70 | Total $2,108.45 | |
| 18 meses de $126.16 | Total $2,270.91 | |
| 24 meses de $102.69 | Total $2,464.64 |
