| 1 mes de $4,599.01 sin intereses | Total $4,599.01 |
| 1 mes de $4,599.01 sin intereses | Total $4,599.01 |
| 1 mes de $4,599.01 sin intereses | Total $4,599.01 |
| 3 meses de $1,654.26 | Total $4,962.79 | |
| 6 meses de $861.01 | Total $5,166.07 | |
| 9 meses de $597.05 | Total $5,373.48 | |
| 12 meses de $466.91 | Total $5,602.97 | |
| 18 meses de $333.45 | Total $6,002.17 | |
| 24 meses de $269.84 | Total $6,476.33 |
| 3 meses de $1,660.55 | Total $4,981.65 | |
| 6 meses de $865.84 | Total $5,195.04 | |
| 9 meses de $605.84 | Total $5,452.59 | |
| 12 meses de $475.49 | Total $5,705.99 | |
| 18 meses de $341.42 | Total $6,145.66 | |
| 24 meses de $277.91 | Total $6,669.94 |
