| 1 mes de $4,299.01 sin intereses | Total $4,299.01 |
| 1 mes de $4,299.01 sin intereses | Total $4,299.01 |
| 1 mes de $4,299.01 sin intereses | Total $4,299.01 |
| 3 meses de $1,546.35 | Total $4,639.06 | |
| 6 meses de $804.84 | Total $4,829.08 | |
| 9 meses de $558.10 | Total $5,022.96 | |
| 12 meses de $436.45 | Total $5,237.48 | |
| 18 meses de $311.70 | Total $5,610.64 | |
| 24 meses de $252.24 | Total $6,053.87 |
| 3 meses de $1,552.23 | Total $4,656.69 | |
| 6 meses de $809.36 | Total $4,856.16 | |
| 9 meses de $566.32 | Total $5,096.91 | |
| 12 meses de $444.48 | Total $5,333.78 | |
| 18 meses de $319.15 | Total $5,744.77 | |
| 24 meses de $259.78 | Total $6,234.85 |
