| 1 mes de $144,698.40 sin intereses | Total $144,698.40 |
| 1 mes de $144,698.40 sin intereses | Total $144,698.40 |
| 1 mes de $144,698.40 sin intereses | Total $144,698.40 |
| 3 meses de $52,048.01 | Total $156,144.04 | |
| 6 meses de $27,089.95 | Total $162,539.71 | |
| 9 meses de $18,785.07 | Total $169,065.61 | |
| 12 meses de $14,690.51 | Total $176,286.06 | |
| 18 meses de $10,491.44 | Total $188,845.88 | |
| 24 meses de $8,490.18 | Total $203,764.29 |
| 3 meses de $52,245.77 | Total $156,737.31 | |
| 6 meses de $27,241.89 | Total $163,451.31 | |
| 9 meses de $19,061.60 | Total $171,554.42 | |
| 12 meses de $14,960.61 | Total $179,527.30 | |
| 18 meses de $10,742.25 | Total $193,360.47 | |
| 24 meses de $8,744.00 | Total $209,856.09 |
