| 1 mes de $88,937.20 sin intereses | Total $88,937.20 |
| 1 mes de $88,937.20 sin intereses | Total $88,937.20 |
| 1 mes de $88,937.20 sin intereses | Total $88,937.20 |
| 3 meses de $31,990.71 | Total $95,972.13 | |
| 6 meses de $16,650.52 | Total $99,903.16 | |
| 9 meses de $11,546.02 | Total $103,914.22 | |
| 12 meses de $9,029.34 | Total $108,352.19 | |
| 18 meses de $6,448.44 | Total $116,071.94 | |
| 24 meses de $5,218.39 | Total $125,241.37 |
| 3 meses de $32,112.26 | Total $96,336.78 | |
| 6 meses de $16,743.91 | Total $100,463.46 | |
| 9 meses de $11,715.99 | Total $105,443.94 | |
| 12 meses de $9,195.36 | Total $110,344.38 | |
| 18 meses de $6,602.59 | Total $118,846.78 | |
| 24 meses de $5,374.40 | Total $128,985.62 |
