| 1 mes de $585.80 sin intereses | Total $585.80 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                            
                            | 1 mes de $585.80 sin intereses | Total $585.80 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            | 1 mes de $585.80 sin intereses | Total $585.80 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                                    
                                
                            
                                            | 3 meses de $210.71 | Total $632.14 | |
| 6 meses de $109.67 | Total $658.03 | |
| 9 meses de $76.05 | Total $684.45 | |
| 12 meses de $59.47 | Total $713.68 | |
| 18 meses de $42.47 | Total $764.53 | |
| 24 meses de $34.37 | Total $824.92 | 
                            
                                            | 3 meses de $211.51 | Total $634.54 | |
| 6 meses de $110.28 | Total $661.72 | |
| 9 meses de $77.16 | Total $694.52 | |
| 12 meses de $60.56 | Total $726.80 | |
| 18 meses de $43.48 | Total $782.80 | |
| 24 meses de $35.39 | Total $849.59 | 
                            
                                                    
                                
                            
                                            
                                    
                            
                            