| 1 mes de $539.40 sin intereses | Total $539.40 |
| 1 mes de $539.40 sin intereses | Total $539.40 |
| 1 mes de $539.40 sin intereses | Total $539.40 |
| 3 meses de $194.02 | Total $582.07 | |
| 6 meses de $100.98 | Total $605.91 | |
| 9 meses de $70.02 | Total $630.23 | |
| 12 meses de $54.76 | Total $657.15 | |
| 18 meses de $39.10 | Total $703.97 | |
| 24 meses de $31.64 | Total $759.58 |
| 3 meses de $194.76 | Total $584.28 | |
| 6 meses de $101.55 | Total $609.31 | |
| 9 meses de $71.05 | Total $639.51 | |
| 12 meses de $55.76 | Total $669.23 | |
| 18 meses de $40.04 | Total $720.80 | |
| 24 meses de $32.59 | Total $782.29 |
