| 1 mes de $3,350.08 sin intereses | Total $3,350.08 |
| 1 mes de $3,350.08 sin intereses | Total $3,350.08 |
| 1 mes de $3,350.08 sin intereses | Total $3,350.08 |
| 3 meses de $1,205.02 | Total $3,615.07 | |
| 6 meses de $627.19 | Total $3,763.14 | |
| 9 meses de $434.91 | Total $3,914.23 | |
| 12 meses de $340.11 | Total $4,081.40 | |
| 18 meses de $242.89 | Total $4,372.19 | |
| 24 meses de $196.56 | Total $4,717.58 |
| 3 meses de $1,209.60 | Total $3,628.81 | |
| 6 meses de $630.70 | Total $3,784.25 | |
| 9 meses de $441.31 | Total $3,971.85 | |
| 12 meses de $346.37 | Total $4,156.44 | |
| 18 meses de $248.70 | Total $4,476.71 | |
| 24 meses de $202.44 | Total $4,858.62 |
