| 1 mes de $1,206.40 sin intereses | Total $1,206.40 |
| 1 mes de $1,206.40 sin intereses | Total $1,206.40 |
| 1 mes de $1,206.40 sin intereses | Total $1,206.40 |
| 3 meses de $433.94 | Total $1,301.83 | |
| 6 meses de $225.86 | Total $1,355.15 | |
| 9 meses de $156.62 | Total $1,409.56 | |
| 12 meses de $122.48 | Total $1,469.76 | |
| 18 meses de $87.47 | Total $1,574.47 | |
| 24 meses de $70.79 | Total $1,698.85 |
| 3 meses de $435.59 | Total $1,306.77 | |
| 6 meses de $227.12 | Total $1,362.75 | |
| 9 meses de $158.92 | Total $1,430.31 | |
| 12 meses de $124.73 | Total $1,496.78 | |
| 18 meses de $89.56 | Total $1,612.11 | |
| 24 meses de $72.90 | Total $1,749.64 |
