| 1 mes de $115,350.40 sin intereses | Total $115,350.40 |
| 1 mes de $115,350.40 sin intereses | Total $115,350.40 |
| 1 mes de $115,350.40 sin intereses | Total $115,350.40 |
| 3 meses de $41,491.54 | Total $124,474.62 | |
| 6 meses de $21,595.51 | Total $129,573.10 | |
| 9 meses de $14,975.04 | Total $134,775.41 | |
| 12 meses de $11,710.94 | Total $140,531.39 | |
| 18 meses de $8,363.54 | Total $150,543.81 | |
| 24 meses de $6,768.18 | Total $162,436.43 |
| 3 meses de $41,649.18 | Total $124,947.55 | |
| 6 meses de $21,716.63 | Total $130,299.81 | |
| 9 meses de $15,195.49 | Total $136,759.43 | |
| 12 meses de $11,926.27 | Total $143,115.24 | |
| 18 meses de $8,563.48 | Total $154,142.74 | |
| 24 meses de $6,970.52 | Total $167,292.69 |
