| 1 mes de $140,360.00 sin intereses | Total $140,360.00 |
| 1 mes de $140,360.00 sin intereses | Total $140,360.00 |
| 1 mes de $140,360.00 sin intereses | Total $140,360.00 |
| 3 meses de $50,487.49 | Total $151,462.48 | |
| 6 meses de $26,277.73 | Total $157,666.39 | |
| 9 meses de $18,221.84 | Total $163,996.62 | |
| 12 meses de $14,250.04 | Total $171,000.59 | |
| 18 meses de $10,176.88 | Total $183,183.84 | |
| 24 meses de $8,235.62 | Total $197,654.95 |
| 3 meses de $50,679.31 | Total $152,037.95 | |
| 6 meses de $26,425.11 | Total $158,550.66 | |
| 9 meses de $18,490.09 | Total $166,410.82 | |
| 12 meses de $14,512.05 | Total $174,144.65 | |
| 18 meses de $10,420.17 | Total $187,563.07 | |
| 24 meses de $8,481.83 | Total $203,564.11 |
