| 1 mes de $8,033.00 sin intereses | Total $8,033.00 |
| 1 mes de $8,033.00 sin intereses | Total $8,033.00 |
| 1 mes de $8,033.00 sin intereses | Total $8,033.00 |
| 3 meses de $2,889.47 | Total $8,668.41 | |
| 6 meses de $1,503.91 | Total $9,023.47 | |
| 9 meses de $1,042.86 | Total $9,385.76 | |
| 12 meses de $815.55 | Total $9,786.60 | |
| 18 meses de $582.43 | Total $10,483.87 | |
| 24 meses de $471.33 | Total $11,312.07 |
| 3 meses de $2,900.45 | Total $8,701.35 | |
| 6 meses de $1,512.34 | Total $9,074.08 | |
| 9 meses de $1,058.21 | Total $9,523.92 | |
| 12 meses de $830.54 | Total $9,966.54 | |
| 18 meses de $596.36 | Total $10,734.50 | |
| 24 meses de $485.42 | Total $11,650.26 |
