| 1 mes de $2,528.90 sin intereses | Total $2,528.90 |
| 1 mes de $2,528.90 sin intereses | Total $2,528.90 |
| 1 mes de $2,528.90 sin intereses | Total $2,528.90 |
| 3 meses de $909.65 | Total $2,728.94 | |
| 6 meses de $473.45 | Total $2,840.71 | |
| 9 meses de $328.31 | Total $2,954.77 | |
| 12 meses de $256.75 | Total $3,080.96 | |
| 18 meses de $183.36 | Total $3,300.47 | |
| 24 meses de $148.38 | Total $3,561.20 |
| 3 meses de $913.10 | Total $2,739.30 | |
| 6 meses de $476.11 | Total $2,856.65 | |
| 9 meses de $333.14 | Total $2,998.26 | |
| 12 meses de $261.47 | Total $3,137.61 | |
| 18 meses de $187.74 | Total $3,379.37 | |
| 24 meses de $152.82 | Total $3,667.66 |
