| 1 mes de $3,236.40 sin intereses | Total $3,236.40 |
| 1 mes de $3,236.40 sin intereses | Total $3,236.40 |
| 1 mes de $3,236.40 sin intereses | Total $3,236.40 |
| 3 meses de $1,164.13 | Total $3,492.40 | |
| 6 meses de $605.91 | Total $3,635.45 | |
| 9 meses de $420.16 | Total $3,781.41 | |
| 12 meses de $328.58 | Total $3,942.91 | |
| 18 meses de $234.66 | Total $4,223.83 | |
| 24 meses de $189.90 | Total $4,557.50 |
| 3 meses de $1,168.56 | Total $3,505.67 | |
| 6 meses de $609.31 | Total $3,655.84 | |
| 9 meses de $426.34 | Total $3,837.08 | |
| 12 meses de $334.62 | Total $4,015.40 | |
| 18 meses de $240.27 | Total $4,324.80 | |
| 24 meses de $195.57 | Total $4,693.75 |
