| 1 mes de $1,078.80 sin intereses | Total $1,078.80 |
| 1 mes de $1,078.80 sin intereses | Total $1,078.80 |
| 1 mes de $1,078.80 sin intereses | Total $1,078.80 |
| 3 meses de $388.04 | Total $1,164.13 | |
| 6 meses de $201.97 | Total $1,211.82 | |
| 9 meses de $140.05 | Total $1,260.47 | |
| 12 meses de $109.53 | Total $1,314.30 | |
| 18 meses de $78.22 | Total $1,407.94 | |
| 24 meses de $63.30 | Total $1,519.17 |
| 3 meses de $389.52 | Total $1,168.56 | |
| 6 meses de $203.10 | Total $1,218.61 | |
| 9 meses de $142.11 | Total $1,279.03 | |
| 12 meses de $111.54 | Total $1,338.47 | |
| 18 meses de $80.09 | Total $1,441.60 | |
| 24 meses de $65.19 | Total $1,564.58 |
