| 1 mes de $7,273.20 sin intereses | Total $7,273.20 |
| 1 mes de $7,273.20 sin intereses | Total $7,273.20 |
| 1 mes de $7,273.20 sin intereses | Total $7,273.20 |
| 3 meses de $2,616.17 | Total $7,848.51 | |
| 6 meses de $1,361.66 | Total $8,169.99 | |
| 9 meses de $944.22 | Total $8,498.01 | |
| 12 meses de $738.41 | Total $8,860.94 | |
| 18 meses de $527.34 | Total $9,492.25 | |
| 24 meses de $426.75 | Total $10,242.12 |
| 3 meses de $2,626.11 | Total $7,878.33 | |
| 6 meses de $1,369.30 | Total $8,215.81 | |
| 9 meses de $958.12 | Total $8,623.11 | |
| 12 meses de $751.98 | Total $9,023.86 | |
| 18 meses de $539.95 | Total $9,719.18 | |
| 24 meses de $439.51 | Total $10,548.32 |
